Amtsgerichte
A |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Achim | - | - |
Amtsgericht Alfeld | 5 | - |
Amtsgericht Aurich | - | - |
B |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Bad Gandersheim | - | - |
Amtsgericht Bad Iburg | - | - |
Amtsgericht Bersenbrück | 5 | - |
Amtsgericht Brake | 3 | - |
Amtsgericht Braunschweig | 3 | - |
Amtsgericht Bremervörde | 1 | - |
Amtsgericht Bückeburg | 4 | - |
Amtsgericht Burgdorf | - | - |
Amtsgericht Burgwedel | - | - |
Amtsgericht Buxtehude | - | - |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Celle | 6 | - |
Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld | 4 | 4 |
Amtsgericht Cloppenburg | 1 | - |
Amtsgericht Cuxhaven | - | - |
D |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Dannenberg | - | - |
Amtsgericht Delmenhorst | - | - |
Amtsgericht Diepholz | 1 | - |
Amtsgericht Duderstadt | 1 | - |
E |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Einbeck | 6 | - |
Amtsgericht Elze | - | - |
Amtsgericht Emden | - | - |
G |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Gifhorn | 4 | - |
Amtsgericht Goslar | 1 | - |
Amtsgericht Göttingen | 1 | - |
H |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Hameln | - | - |
Amtsgericht Hann.-Münden | 3 | - |
Amtsgericht Hannover | 14 | - |
Amtsgericht Helmstedt | 6 | 2 |
Amtsgericht Herzberg am Harz | 6 | - |
Amtsgericht Hildesheim | 13 | - |
Amtsgericht Holzminden | 8 | - |
J |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Jever | - | - |
L |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Leer | 4 | - |
Amtsgericht Lehrte | - | - |
Amtsgericht Lingen | - | - |
Amtsgericht Lüneburg | 11 | - |
M |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Meppen | - | - |
N |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Neustadt am Rübenberge | 3 | - |
Amtsgericht Nienburg | 5 | - |
Amtsgericht Norden | - | - |
Amtsgericht Nordenham | - | - |
Amtsgericht Nordhorn | 18 | - |
Amtsgericht Northeim | 7 | - |
O |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Oldenburg | 2 | - |
Amtsgericht Osnabrück | 10 | - |
Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck | 5 | - |
Amtsgericht Osterode am Harz | 1 | - |
Amtsgericht Otterndorf | - | - |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Papenburg | 8 | - |
Amtsgericht Peine | 8 | 1 |
R |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Rinteln | - | - |
Amtsgericht Rotenburg (Wümme) | 5 | - |
S |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Salzgitter | - | - |
Amtsgericht Seesen | - | - |
Amtsgericht Soltau | 3 | - |
Amtsgericht Springe | 1 | - |
Amtsgericht Stade | 3 | - |
Amtsgericht Stadthagen | 5 | - |
Amtsgericht Stolzenau | - | - |
Amtsgericht Sulingen | - | - |
Amtsgericht Syke | 3 | - |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Tostedt | - | - |
U |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Uelzen | - | - |
V |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Varel | - | - |
Amtsgericht Vechta | 8 | - |
Amtsgericht Verden | - | - |
W |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Walsrode | - | - |
Amtsgericht Wennigsen | 1 | - |
Amtsgericht Westerstede | 5 | - |
Amtsgericht Wildeshausen | 2 | - |
Amtsgericht Wilhelmshaven | 3 | - |
Amtsgericht Winsen (Luhe) | - | - |
Amtsgericht Wittmund | 12 | - |
Amtsgericht Wolfenbüttel | - | - |
Amtsgericht Wolfsburg | 1 | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zeven | - | - |